| Details | Preis | Anzahl |
|---|---|---|
| Startgebühr Erwachsene | €21.00 EUR | Steht zum Verkauf 1. Juli 2026 |
| Startgebühr Kinder bis 10 Jahre | €10.00 EUR | Steht zum Verkauf 1. Juli 2026 |
| Buffet Freitag 17:30 - 19:00 Uhr | €13.00 EUR | Steht zum Verkauf 1. Juli 2026 |
| Buffet Samstag 17:30 - 18:45 Uhr | €19.50 EUR | Steht zum Verkauf 1. Juli 2026 |
| Buffet Samstag 19:00 - 20:15 Uhr | €19.50 EUR | Steht zum Verkauf 1. Juli 2026 |
| Massenunterkunft Freitag auf Samstag | €21.00 EUR | Steht zum Verkauf 1. Juli 2026 |
| Massenunterkunft Samstag auf Sonntag | €21.00 EUR | Steht zum Verkauf 1. Juli 2026 |
| Massenunterkunft Sonntag auf Montag | €21.00 EUR | Steht zum Verkauf 1. Juli 2026 |
-
46. Internationale Volkswandertage
2. Oktober 2026 - 4. Oktober 2026
10:00 - 19:00
31. Zivil- Militäischer Zwei – Tage – Marsch
mit den Strecken 6, 11, 21 und 42 km, Samstag auch 30 km Zwei-Tage-Marsch Jeden Tag neue Strecken!
Strecken: 2 x 11 km, 2 x 21 km, 2 x 42 km, Samstag auch 30 km, Sonntag keine 42 km.
Das Gruppenformular kann unter anmeldung@fulda-marsch.de angefordert werden.